| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 29608 Sq.Ft. | $80,000,000 FS | Portlock | 555 Portlock Rd |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 12434 Sq.Ft. | $34,000,000 FS | Portlock | 567 Portlock Rd |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 15470 Sq.Ft. | $28,000,000 FS | Portlock | 525 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 4177 Sq.Ft. | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 6 Bdr, 8/0 Baths | 10246 Sq.Ft. | $16,000,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 253 Puuikena Dr |
| 6 Bdr, 9/0 Baths | 7957 Sq.Ft. | $15,500,000 FS | Kahala Area | 4585 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 8200 Sq.Ft. | $13,888,000 FS | Portlock | 569 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 6/1 Baths | 15176 Sq.Ft. | $11,500,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 1133 Ikena Cir |
| 7 Bdr, 6/2 Baths | 7791 Sq.Ft. | $10,800,000 FS | Koko Kai | MLS #1005879 |
| 6 Bdr, 6/2 Baths | 13891 Sq.Ft. | $9,900,000 FS | Makiki Heights | MLS #1005923 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 5937 Sq.Ft. | $9,900,000 FS | Diamond Head | 3133 Diamond Head Rd |
| 4 Bdr, 6/0 Baths | 4602 Sq.Ft. | $9,750,000 FS | Paiko Lagoon | 101 Paiko Dr |
| 8 Bdr, 7/0 Baths | 6960 Sq.Ft. | $8,900,000 FS | Diamond Head | 3029 Alapali Pl |
| 10 Bdr, 7/2 Baths | 9334 Sq.Ft. | $8,500,000 FS | Old Pali | 3860 Old Pali Rd |
| 7 Bdr, 8/1 Baths | 6421 Sq.Ft. | $8,400,000 FS | Portlock | 211 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 7995 Sq.Ft. | $8,200,000 FS | Paiko Lagoon | 5949D Kalanianaole Hwy |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 4087 Sq.Ft. | $8,200,000 FS | Black Point | 4157 Black Point Rd |
| 8 Bdr, 5/3 Baths | 11285 Sq.Ft. | $7,999,000 FS | Pacific Heights | 3250 Pacific Hts Rd |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 4328 Sq.Ft. | $7,400,000 FS | Black Point | 4162 Black Point Rd |
| 7 Bdr, 6/1 Baths | 11019 Sq.Ft. | $6,995,000 FS | Koko Kai | MLS #1002378 |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 5897 Sq.Ft. | $6,995,000 FS | Diamond Head | 2999 Makalei Pl |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4008 Sq.Ft. | $6,900,000 FS | Diamond Head | 3047 Kalakaua Ave |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 3285 Sq.Ft. | $6,900,000 FS | Portlock | 303 Portlock Rd |
| 11 Bdr, 8/0 Baths | 11294 Sq.Ft. | $6,899,000 FS | Diamond Head | 3653 Diamond Head Cir |
| 4 Bdr, 6/1 Baths | 6421 Sq.Ft. | $6,750,000 FS | Portlock | 207 Portlock Rd |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2756 Sq.Ft. | $6,750,000 FS | Diamond Head | 3751 Diamond Head Rd |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5917 Sq.Ft. | $6,380,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 278 Kaialii Pl |
| 7 Bdr, 6/4 Baths | 6643 Sq.Ft. | $6,200,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 718 Puuikena Dr |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4447 Sq.Ft. | $6,000,000 FS | Koko Kai | 12 Poipu Pl |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | 4744 Sq.Ft. | $5,990,000 FS | Diamond Head | 3029 Alapali Pl |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 5648 Sq.Ft. | $5,988,000 FS | Diamond Head | 3927 Kahala Ave |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 5363 Sq.Ft. | $5,988,000 FS | Diamond Head | 4111 Papu Cir |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5171 Sq.Ft. | $5,980,000 FS | Koko Kai | 80 Hanapepe Lp |
| 5 Bdr, 5/2 Baths | 11315 Sq.Ft. | $5,950,000 FS | Kahala Area | 4902 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 5166 Sq.Ft. | $5,880,000 FS | Waialae G/c | 4631 Waipahee Pl |
| 3 Bdr, 4/2 Baths | 4467 Sq.Ft. | $5,878,000 FS | Diamond Head | 3202 Noela Dr |
| 0 Bdr, 0/2 Baths | 5618 Sq.Ft. | $5,800,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 129 Hoimi Pl |
| 4 Bdr, 6/2 Baths | 7041 Sq.Ft. | $5,795,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4758 Sq.Ft. | $5,475,000 FS | Diamond Head | 3220 Diamond Head Rd |
| 26 Bdr, 16/0 Baths | 11693 Sq.Ft. | $5,250,000 FS | Makiki Area | 1830 Makiki St |
| 4 Bdr, 4/2 Baths | 5418 Sq.Ft. | $5,195,000 FS | Kahala Area | 4458 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 9030 Sq.Ft. | $4,998,000 FS | Kahala Area | 4504 Kahala Ave |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4815 Sq.Ft. | $4,950,000 FS | Diamond Head | 3663 Diamond Head Rd |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4257 Sq.Ft. | $4,950,000 FS | Waialae G/c | 943 Waiholo St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5729 Sq.Ft. | $4,888,000 FS | Kahala Area | 1220 Koloa St |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 6142 Sq.Ft. | $4,850,000 FS | Makiki Heights | MLS #1008359 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5405 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Kahala Area | 4649 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 2931 Sq.Ft. | $4,730,000 FS | Diamond Head | 219/229 Kaikuono Pl |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3503 Sq.Ft. | $4,500,000 FS | Portlock | 425 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 4/2 Baths | 4232 Sq.Ft. | $4,495,000 FS | Diamond Head | 3763 Diamond Head Rd |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 3913 Sq.Ft. | $4,495,000 FS | Diamond Head | 4329 Kaikoo Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5537 Sq.Ft. | $4,490,000 FS | Black Point | 4361 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6455 Sq.Ft. | $4,395,000 FS | Kahala Area | 4767 Farmers Rd |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2950 Sq.Ft. | $4,300,000 FS | Paiko Lagoon | 6015-B Kalanianaole Hwy |
| 6 Bdr, 4/0 Baths | 6058 Sq.Ft. | $4,275,000 FS | Portlock | 379 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 4/0 Baths | 2692 Sq.Ft. | $4,250,000 FS | Aina Haina Beach | 919 Punahele Pl |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2302 Sq.Ft. | $4,250,000 FS | Koko Kai | 4 Lumahai St |
| 4 Bdr, 6/1 Baths | 6075 Sq.Ft. | $4,200,000 FS | Diamond Head | 3901 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3430 Sq.Ft. | $4,200,000 FS | Portlock | 435 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1293 Sq.Ft. | $4,000,000 FS | Tantalus | 3959 Round Top Dr |
| 5 Bdr, 4/3 Baths | 8298 Sq.Ft. | $3,999,500 FS | Portlock | 306 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 4188 Sq.Ft. | $3,999,000 FS | Niu Beach | 5633 Kalanianaole Hwy |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 5650 Sq.Ft. | $3,995,000 FS | Waialae G/c | MLS #2916026 |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 3576 Sq.Ft. | $3,995,000 FS | Waialae G/c | MLS #1005044 |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 7497 Sq.Ft. | $3,990,000 FS | Kahala Area | 4637 Farmers Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3319 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Koko Kai | 162 Hanapepe Lp |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | 4431 Sq.Ft. | $3,895,000 FS | Diamond Head | 2915 Coconut Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6616 Sq.Ft. | $3,850,000 FS | Ualakaa | 2299 Round Top Dr |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6875 Sq.Ft. | $3,795,000 FS | Kahala Area | 917 Iiwi St |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 468 Sq.Ft. | $3,750,000 FS | Niu Beach | 5699 Kalanianaole Hwy |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4132 Sq.Ft. | $3,650,000 FS | Paiko Lagoon | MLS #1000130 |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | 3568 Sq.Ft. | $3,480,000 FS | Niu Beach | 5581 Kalanianaole Hwy |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 6528 Sq.Ft. | $3,299,000 FS | Diamond Head | 667 Paikau St |
| 6 Bdr, 3/0 Baths | 3822 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Makiki Heights | 2006 Keeaumoku St |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3717 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 7/0 Baths | 8028 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kahala Area | 4503 Aukai Ave |
| 8 Bdr, 8/3 Baths | 6525 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kahala Area | 4806 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 6375 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Wailupe Area | 11 Niuhi St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3702 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Manoa Area | 2535 Sonoma Pl |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 3770 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Kahala Area | 4621 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3633 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #2913850 |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 1642 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Portlock | 411 Portlock Rd |
| 6 Bdr, 5/1 Baths | 3474 Sq.Ft. | $3,090,000 FS | Kahala Area | MLS #1000304 |
| 6 Bdr, 9/0 Baths | 7625 Sq.Ft. | $3,000,000 FS | Diamond Head | 3234 Noela Dr |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2660 Sq.Ft. | $2,990,000 FS | Paiko Lagoon | 256 Paiko Dr |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2216 Sq.Ft. | $2,990,000 FS | Diamond Head | 3033 Alapali Pl |
| 6 Bdr, 7/1 Baths | 7853 Sq.Ft. | $2,968,200 FS | Maunalani Heights | 3639 Kawelolani Pl |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 4859 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Koko Kai | 17 Moloaa St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 4064 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Kahala Area | 682 Elepaio St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3667 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Black Point | 4351 Royal Pl |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1850 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Black Point | 4080 Black Point Rd |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 6962 Sq.Ft. | $2,900,000 FS | Kahala Area | 4958 Kolohala St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5479 Sq.Ft. | $2,900,000 FS | Kahala Area | 4637 Kilauea Ave |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | 4710 Sq.Ft. | $2,900,000 FS | Kahala Area | 608 Elepaio St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5500 Sq.Ft. | $2,895,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 678 Kaulana Pl |
| 9 Bdr, 6/1 Baths | 6651 Sq.Ft. | $2,890,000 FS | Manoa Area | MLS #1009148 |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 3840 Sq.Ft. | $2,888,888 FS | Diamond Head | MLS #1000385 |
| 4 Bdr, 6/0 Baths | 7224 Sq.Ft. | $2,888,000 FS | Diamond Head | 3994 Kaualio Pl |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 4335 Sq.Ft. | $2,888,000 FS | Kahala Area | 1061 Koloa St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6489 Sq.Ft. | $2,880,000 FS | Kahala Area | 4332 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 5494 Sq.Ft. | $2,880,000 FS | Kahala Area | 4758 Kahala Ave |
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.