| Layout | $ / Sq. Ft. | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $12,000 | $2,400,000 FS | Kahala Area | 4645 Aukai Ave |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $8,012 | $3,750,000 FS | Niu Beach | 5699 Kalanianaole Hwy |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | $5,745 | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | $2,734 | $34,000,000 FS | Portlock | 567 Portlock Rd |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,701 | $80,000,000 FS | Portlock | 555 Portlock Rd |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | $2,449 | $6,750,000 FS | Diamond Head | 3751 Diamond Head Rd |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $2,400 | $1,200,000 FS | Kahala Area | 4709 Aukai Ave |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $2,391 | $1,999,000 FS | Kaimuki | MLS #2913120 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,229 | $7,325,000 FS | Portlock | 303 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 6/0 Baths | $2,118 | $9,750,000 FS | Paiko Lagoon | 101 Paiko Dr |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | $2,006 | $8,200,000 FS | Black Point | 4157 Black Point Rd |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | $1,964 | $9,550,000 FS | Niu Beach | 5857 Kalanianaole Hwy |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,954 | $4,500,000 FS | Koko Kai | 4 Lumahai St |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | $1,869 | $15,000,000 FS | Makiki Heights | MLS #1002629 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,809 | $28,000,000 FS | Portlock | 525 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 5/1 Baths | $1,773 | $7,250,000 FS | Diamond Head | MLS #2907708 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $1,709 | $7,400,000 FS | Black Point | 4162 Black Point Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,667 | $9,900,000 FS | Diamond Head | 3133 Diamond Head Rd |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,594 | $2,950,000 FS | Black Point | 4080 Black Point Rd |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,588 | $2,360,000 FS | Triangle | 336 poipu dr |
| 3 Bdr, 4/2 Baths | $1,495 | $6,680,000 FS | Diamond Head | 3202 Noela Dr |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $1,457 | $4,300,000 FS | Paiko Lagoon | 6015-B Kalanianaole Hwy |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,421 | $995,000 FS | Pacific Heights | 2808 Laola Pl |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,394 | $6,000,000 FS | Koko Kai | 12 Poipu Pl |
| 7 Bdr, 6/2 Baths | $1,386 | $10,800,000 FS | Koko Kai | MLS #2906168 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,370 | $4,800,000 FS | Portlock | 425 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,349 | $2,990,000 FS | Diamond Head | 3033 Alapali Pl |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,311 | $4,500,000 FS | Portlock | 435 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,310 | $3,600,000 FS | Diamond Head | 3852 Poka St |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,280 | $4,250,000 FS | Koko Kai | 162 Hanapepe Lp |
| 8 Bdr, 7/0 Baths | $1,278 | $8,900,000 FS | Diamond Head | 3029 Alapali Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $1,276 | $4,995,000 FS | Diamond Head | 4329 Kaikoo Pl |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | $1,271 | $7,500,000 FS | Diamond Head | 2999 Makalei Pl |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | $1,262 | $5,990,000 FS | Diamond Head | 3029 Alapali Pl |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,233 | $5,250,000 FS | Waialae G/c | 943 Waiholo St |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,156 | $6,200,000 FS | Diamond Head | 4111 Papu Cir |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $1,156 | $5,980,000 FS | Koko Kai | 80 Hanapepe Lp |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,153 | $5,488,000 FS | Diamond Head | 3220 Diamond Head Rd |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | $1,138 | $5,880,000 FS | Waialae G/c | 4631 Waipahee Pl |
| 7 Bdr, 8/1 Baths | $1,106 | $18,000,000 FS | Waialae Nui Rdge | 2500 Aha Aina Pl |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | $1,095 | $2,350,000 FS | Diamond Head | 3824 Diamond Head Cir |
| 10 Bdr, 7/2 Baths | $1,060 | $9,900,000 FS | Old Pali | 3860 Old Pali Rd |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | $1,060 | $5,988,000 FS | Diamond Head | 3927 Kahala Ave |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,051 | $699,000 FS | Alewa Heights | 834 Alewa Dr |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | $1,035 | $9,980,000 FS | Koko Kai | 150 Hanapepe Lp |
| 0 Bdr, 0/2 Baths | $1,032 | $5,800,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 129 Hoimi Pl |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,028 | $4,950,000 FS | Diamond Head | 3663 Diamond Head Rd |
| 5 Bdr, 7/1 Baths | $1,022 | $9,999,000 FS | Diamond Head | 3175 Noela Dr |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | $1,022 | $3,650,000 FS | Niu Beach | 5581 Kalanianaole Hwy |
| 6 Bdr, 3/0 Baths | $987 | $1,695,000 FS | Waikiki | 428 Launiu St |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $973 | $1,750,000 FS | Diamond Head | 2811 Coconut Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $964 | $4,428,000 FS | Kahala Area | 4714 Kahala Ave |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $961 | $1,498,000 FS | Maunalani Heights | 5033 Maunalani Cir |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $959 | $5,680,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 278 Kaialii Pl |
| 6 Bdr, 5/1 Baths | $948 | $3,295,000 FS | Kahala Area | MLS #1000304 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $945 | $3,500,000 FS | Manoa Area | 2535 Sonoma Pl |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $937 | $960,000 FS | Moiliili | 2020 Date St |
| 6 Bdr, 3/0 Baths | $915 | $3,500,000 FS | Makiki Heights | 2006 Keeaumoku St |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | $914 | $739,000 FS | Kapahulu | MLS #1000378 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $910 | $1,975,000 FS | Manoa Area | 3005 Kalawao St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $894 | $3,250,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #2913850 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $888 | $4,800,000 FS | Kahala Area | 4649 Aukai Ave |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | $886 | $950,000 FS | Makiki | MLS #1002913 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $883 | $3,650,000 FS | Paiko Lagoon | MLS #1000130 |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | $879 | $6,195,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | $879 | $3,895,000 FS | Diamond Head | 2915 Coconut Ave |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $864 | $928,000 FS | Moiliili | 817 Paani St |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | $858 | $4,850,000 FS | Kai Nani | MLS #2916026 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $841 | $2,780,000 FS | Waialae G/c | MLS #2914879 |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $821 | $980,000 FS | Punchbowl Area | 332 Iolani Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $819 | $2,695,000 FS | Diamond Head | 136 Kuine Pl |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $817 | $2,800,000 FS | Diamond Head | 3003 Noela St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $810 | $4,490,000 FS | Black Point | 4361 Kahala Ave |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $808 | $2,150,000 FS | Diamond Head | 4221 Kaikoo Pl |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $793 | $3,350,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $793 | $2,488,000 FS | Niu Beach | 5525 Kalanianaole Hwy |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $793 | $698,000 FS | Manoa Area | 3037A Kahaloa Dr. |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $786 | $2,388,888 FS | Hawaii Loa Ridge | 705 Kahiau Lp |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $781 | $2,688,800 FS | Hawaii Loa Ridge | 784 Kaulana Pl |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | $778 | $3,285,000 FS | Diamond Head | 2911 Makalei Pl |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | $774 | $2,800,000 FS | Puupanini | 4315 Panini Lp |
| 3 Bdr, 6/1 Baths | $757 | $11,500,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 1133 Ikena Cir |
| 6 Bdr, 4/0 Baths | $757 | $4,588,000 FS | Portlock | 379 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $755 | $728,000 FS | Kapahulu | MLS #2912683 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $754 | $2,880,000 FS | Niu Beach | 28 Niuiki Cir |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | $752 | $2,888,888 FS | Diamond Head | MLS #1000385 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $752 | $2,850,000 FS | Puupanini | 4246 Puu Panini Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $746 | $2,880,000 FS | Kahala Area | 958 Kealaolu Ave |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $745 | $795,000 FS | St. Louis | MLS #2912878 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $743 | $2,888,000 FS | Diamond Head | MLS #1002472 |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | $724 | $2,388,000 FS | Portlock | MLS #2915847 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $724 | $1,625,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $723 | $1,490,000 FS | Waialae Iki | 1442 Laamia St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $714 | $875,000 FS | Waialae Nui Rdge | MLS #1001268 |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | $711 | $749,000 FS | Pauoa Valley | MLS #2913663 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $704 | $950,000 FS | Manoa-Upper | 3547 Pinaoula Pl |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $696 | $5,650,000 FS | Kahala Area | 4707 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 2/0 Baths | $692 | $1,595,000 FS | Manoa-Upper | MLS #1000605 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $690 | $1,290,000 FS | Waialae Iki | 1356 Laukahi St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $687 | $1,250,000 FS | Manoa-Upper | 3364 Keahi St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $680 | $4,395,000 FS | Kahala Area | 4767 Farmers Rd |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $680 | $1,350,000 FS | Marina West | 321 Ainahou St |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | $675 | $2,480,000 FS | Kahala Area | 4585 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | $672 | $1,700,000 FS | Kahala Area | 4356 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $670 | $1,728,000 FS | Kahala Area | 1110 Pueo St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $668 | $3,250,000 FS | Koko Kai | 17 Moloaa St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $668 | $1,470,000 FS | Diamond Head | MLS #2914705 |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $667 | $3,200,000 FS | Kahala Area | 727 Honua St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $665 | $1,225,000 FS | Spinnaker Isle | 683 Kumukahi Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $663 | $795,000 FS | Manoa Area | 2740 Ferdinand Ave |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | $661 | $2,495,000 FS | Tantalus | 141 Poloke Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $661 | $825,000 FS | Waialae Nui Rdge | 2008 Halekoa Dr |
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.