Honolulu Homes: Price Per Square Foot
Honolulu Homes For Sale by Price Per Square Foot
| Land | Interior | $/SqFt | Layout | Price | Property Link | ||
| 20,583 sqft. | 7,216 sqft. | $138 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,000,000 (FS) | MLS# 1115093 | ||
| 11,726 sqft. | 5,104 sqft. | $272 | 6 Bdr, 6/0 Baths | $1,390,000 (FS) | MLS# 1202007 | ||
| 10,999 sqft. | 3,531 sqft. | $281 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $992,750 (FS) | MLS# 1202227 | ||
| 10,829 sqft. | 3,870 sqft. | $307 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,189,000 (FS) | MLS# 1204275 | ||
| 9,058 sqft. | 5,377 sqft. | $312 | 10 Bdr, 6/0 Baths | $1,680,000 (FS) | MLS# 1202092 | ||
| 15,984 sqft. | 8,227 sqft. | $314 | 8 Bdr, 8/2 Baths | $2,585,000 (FS) | MLS# 1110209 | ||
| 12,310 sqft. | 3,722 sqft. | $321 | 5 Bdr, 3/1 Baths | $1,198,000 (FS) | MLS# 1201774 | ||
| 5,998 sqft. | 1,936 sqft. | $327 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $635,000 (FS) | MLS# 1205343 | ||
| 5,292 sqft. | 2,873 sqft. | $330 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1200512 | ||
| 7,930 sqft. | 3,508 sqft. | $342 | 7 Bdr, 4/1 Baths | $1,200,000 (FS) | MLS# 1202871 | ||
| 5,998 sqft. | 2,031 sqft. | $344 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $699,000 (FS) | MLS# 1201226 | ||
| 22,098 sqft. | 6,556 sqft. | $349 | 5 Bdr, 3/2 Baths | $2,290,000 (FS) | MLS# 1202156 | ||
| 11,215 sqft. | 2,807 sqft. | $352 | 6 Bdr, 2/0 Baths | $989,500 (FS) | MLS# 1202926 | ||
| 5,593 sqft. | 2,227 sqft. | $354 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $789,000 (FS) | MLS# 1205525 | ||
| 14,085 sqft. | 7,444 sqft. | $362 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,700,000 (FS) | MLS# 1108514 | ||
| 7,508 sqft. | 2,560 sqft. | $371 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1204480 | ||
| 5,994 sqft. | 2,358 sqft. | $372 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $879,000 (FS) | MLS# 1204658 | ||
| 14,987 sqft. | 2,924 sqft. | $375 | 5 Bdr, 2/0 Baths | $1,099,000 (FS) | MLS# 1203662 | ||
| 9,849 sqft. | 2,492 sqft. | $376 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $939,000 (FS) | MLS# 1114278 | ||
| 7,876 sqft. | 2,355 sqft. | $380 | 5 Bdr, 3/0 Baths | $895,000 (FS) | MLS# 1201884 | ||
| 10,000 sqft. | 2,348 sqft. | $391 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $919,000 (FS) | MLS# 1114940 | ||
| 9,496 sqft. | 2,390 sqft. | $392 | 5 Bdr, 2/1 Baths | $939,000 (FS) | MLS# 1205318 | ||
| 4,200 sqft. | 2,180 sqft. | $401 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $875,000 (FS) | MLS# 1202671 | ||
| 11,069 sqft. | 3,456 sqft. | $403 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,395,000 (FS) | MLS# 1114392 | ||
| 5,474 sqft. | 2,443 sqft. | $407 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $995,000 (FS) | MLS# 1204109 | ||
| 11,478 sqft. | 2,324 sqft. | $408 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $949,000 (FS) | MLS# 1200697 | ||
| 6,000 sqft. | 1,831 sqft. | $409 | 4 Bdr, 1/1 Baths | $750,000 (FS) | MLS# 1201475 | ||
| 19,789 sqft. | 2,391 sqft. | $416 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $995,000 (FS) | MLS# 1203734 | ||
| 9,298 sqft. | 3,644 sqft. | $419 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,528,000 (FS) | MLS# 1114339 | ||
| 6,717 sqft. | 2,589 sqft. | $422 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,095,000 (FS) | MLS# 1204508 | ||
| 8,866 sqft. | 2,563 sqft. | $424 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,088,000 (FS) | MLS# 1205293 | ||
| 4,099 sqft. | 1,703 sqft. | $431 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $735,000 (FS) | MLS# 1201429 | ||
| 5,493 sqft. | 1,634 sqft. | $439 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $718,000 (FS) | MLS# 1204146 | ||
| 15,074 sqft. | 11,315 sqft. | $440 | 5 Bdr, 5/2 Baths | $4,980,000 (FS) | MLS# 1106626 | ||
| 5,656 sqft. | 1,634 sqft. | $443 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $725,000 (FS) | MLS# 1203925 | ||
| 12,323 sqft. | 3,094 sqft. | $444 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,375,000 (FS) | MLS# 1114382 | ||
| 7,671 sqft. | 2,648 sqft. | $449 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,190,000 (FS) | MLS# 1203951 | ||
| 13,794 sqft. | 2,202 sqft. | $449 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $989,000 (FS) | MLS# 1204784 | ||
| 6,896 sqft. | 1,718 sqft. | $458 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $788,000 (FS) | MLS# 1203783 | ||
| 8,375 sqft. | 1,844 sqft. | $460 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $850,000 (FS) | MLS# 1203467 | ||
| 23,258 sqft. | 4,470 sqft. | $467 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,088,800 (FS) | MLS# 1205028 | ||
| 7,429 sqft. | 7,350 sqft. | $476 | 5 Bdr, 5/0 Baths | $3,499,000 (FS) | MLS# 1111286 | ||
| 11,539 sqft. | 6,675 sqft. | $479 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,199,000 (FS) | MLS# 1203450 | ||
| 8,102 sqft. | 2,494 sqft. | $480 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,198,000 (FS) | MLS# 1110590 | ||
| 5,500 sqft. | 1,341 sqft. | $482 | 3 Bdr, 1/0 Baths | $647,000 (FS) | MLS# 1111938 | ||
| 5,432 sqft. | 1,684 sqft. | $485 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $818,000 (FS) | MLS# 1203415 | ||
| 10,598 sqft. | 3,676 sqft. | $489 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $1,800,000 (FS) | MLS# 1202941 | ||
| 7,623 sqft. | 3,462 sqft. | $489 | 6 Bdr, 3/1 Baths | $1,695,000 (FS) | MLS# 1107519 | ||
| 5,667 sqft. | 2,227 sqft. | $491 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,095,000 (FS) | MLS# 1112629 | ||
| 11,822 sqft. | 3,271 sqft. | $495 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,620,000 (FS) | MLS# 1113169 | ||
| 7,866 sqft. | 1,871 sqft. | $495 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $927,000 (FS) | MLS# 1204396 | ||
| 10,299 sqft. | 2,961 sqft. | $501 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,485,000 (FS) | MLS# 1113978 | ||
| 10,002 sqft. | 6,962 sqft. | $502 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $3,500,000 (FS) | MLS# 1205047 | ||
| 6,644 sqft. | 1,790 sqft. | $502 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $899,000 (FS) | MLS# 1204103 | ||
| 5,520 sqft. | 1,764 sqft. | $503 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $888,000 (FS) | MLS# 1203833 | ||
| 100,144 sqft. | 1,626 sqft. | $503 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $818,000 (LH) | MLS# 1112314 | ||
| 4,862 sqft. | 4,542 sqft. | $506 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,300,000 (FS) | MLS# 1113956 | ||
| 10,075 sqft. | 2,618 sqft. | $511 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,340,000 (FS) | MLS# 1202342 | ||
| 10,520 sqft. | 2,148 sqft. | $511 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,099,000 (FS) | MLS# 1202970 | ||
| 13,072 sqft. | 4,618 sqft. | $517 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1110184 | ||
| 7,640 sqft. | 2,167 sqft. | $530 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,150,000 (FS) | MLS# 1201914 | ||
| 7,543 sqft. | 1,588 sqft. | $532 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $845,000 (FS) | MLS# 1114527 | ||
| 13,743 sqft. | 4,860 sqft. | $533 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,595,000 (FS) | MLS# 1204382 | ||
| 7,542 sqft. | 3,694 sqft. | $537 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $1,985,000 (FS) | MLS# 1200365 | ||
| 15,002 sqft. | 3,343 sqft. | $538 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,800,000 (FS) | MLS# 1203821 | ||
| 6,277 sqft. | 2,042 sqft. | $538 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,099,000 (FS) | MLS# 1205175 | ||
| 10,835 sqft. | 3,886 sqft. | $540 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,100,000 (FS) | MLS# 1202241 | ||
| 13,214 sqft. | 2,029 sqft. | $542 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1107420 | ||
| 7,549 sqft. | 2,340 sqft. | $544 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,275,000 (FS) | MLS# 1203599 | ||
| 10,200 sqft. | 2,558 sqft. | $545 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,395,000 (FS) | MLS# 1205116 | ||
| 10,012 sqft. | 3,838 sqft. | $552 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $2,120,000 (FS) | MLS# 1202326 | ||
| 14,026 sqft. | 2,620 sqft. | $553 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,450,000 (FS) | MLS# 1204188 | ||
| 11,162 sqft. | 3,408 sqft. | $560 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $1,910,000 (FS) | MLS# 1113892 | ||
| 6,149 sqft. | 1,771 sqft. | $564 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $999,000 (FS) | MLS# 1203357 | ||
| 11,979 sqft. | 2,607 sqft. | $574 | 5 Bdr, 3/0 Baths | $1,499,000 (FS) | MLS# 1204466 | ||
| 7,541 sqft. | 3,267 sqft. | $575 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,880,000 (FS) | MLS# 1203701 | ||
| 11,252 sqft. | 3,010 sqft. | $578 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,740,000 (FS) | MLS# 1112003 | ||
| 18,766 sqft. | 1,652 sqft. | $580 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $959,000 (FS) | MLS# 1204965 | ||
| 7,601 sqft. | 1,834 sqft. | $582 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,068,000 (FS) | MLS# 1205336 | ||
| 11,535 sqft. | 3,201 sqft. | $588 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,885,000 (FS) | MLS# 1205015 | ||
| 7,069 sqft. | 1,867 sqft. | $588 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,098,000 (FS) | MLS# 1203723 | ||
| 11,554 sqft. | 2,520 sqft. | $589 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,486,000 (FS) | MLS# 1205476 | ||
| 15,268 sqft. | 2,519 sqft. | $589 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,484,000 (FS) | MLS# 1204237 | ||
| 10,799 sqft. | 4,509 sqft. | $594 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $2,680,000 (FS) | MLS# 1200928 | ||
| 17,389 sqft. | 6,713 sqft. | $595 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $3,995,000 (FS) | MLS# 1203433 | ||
| 8,878 sqft. | 2,342 sqft. | $597 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,399,000 (FS) | MLS# 1203273 | ||
| 6,053 sqft. | 984 sqft. | $598 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $589,000 (FS) | MLS# 1113392 | ||
| 5,197 sqft. | 2,081 sqft. | $607 | 5 Bdr, 3/0 Baths | $1,265,000 (FS) | MLS# 1204871 | ||
| 20,718 sqft. | 2,612 sqft. | $610 | 4 Bdr, 3/2 Baths | $1,595,000 (FS) | MLS# 1113498 | ||
| 7,997 sqft. | 5,111 sqft. | $623 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,188,000 (FS) | MLS# 1203980 | ||
| 11,874 sqft. | 4,386 sqft. | $637 | 5 Bdr, 5/0 Baths | $2,795,000 (FS) | MLS# 1200476 | ||
| 8,138 sqft. | 3,299 sqft. | $665 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $2,195,000 (FS) | MLS# 1201742 | ||
| 13,500 sqft. | 5,241 sqft. | $666 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $3,495,000 (FS) | MLS# 1114934 | ||
| 12,027 sqft. | 5,673 sqft. | $667 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,788,000 (FS) | MLS# 1114816 | ||
| 3,726 sqft. | 909 sqft. | $669 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $609,000 (FS) | MLS# 1201262 | ||
| 13,500 sqft. | 3,348 sqft. | $686 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $2,300,000 (FS) | MLS# 1201804 | ||
| 12,498 sqft. | 2,869 sqft. | $697 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $2,000,000 (FS) | MLS# 1112134 | ||
| 4,486 sqft. | 836 sqft. | $699 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $585,000 (FS) | MLS# 1201481 | ||
| 4,316 sqft. | 836 sqft. | $710 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $594,000 (FS) | MLS# 1201386 | ||
| 8,890 sqft. | 3,351 sqft. | $712 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1203961 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Sunday, 12:50 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


