Honolulu Homes: Year Built
Honolulu Homes For Sale by Year Built
| Land | Interior | Built | Layout | Price | Property Link | ||
| 12,745 sqft. | 8,368 sqft. | 2014 | 5 Bdr, 6/1 Baths | $12,500,000 (FS) | MLS# 1205194 | ||
| 12,342 sqft. | 5,238 sqft. | 2012 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $6,500,000 (FS) | MLS# 1114190 | ||
| 10,835 sqft. | 3,886 sqft. | 2011 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,100,000 (FS) | MLS# 1202241 | ||
| 7,257 sqft. | 4,008 sqft. | 2009 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $8,900,000 (FS) | MLS# 1111841 | ||
| 11,892 sqft. | 5,725 sqft. | 2009 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $4,688,000 (FS) | MLS# 1205096 | ||
| 10,598 sqft. | 3,676 sqft. | 2009 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $1,800,000 (FS) | MLS# 1202941 | ||
| 9,298 sqft. | 3,644 sqft. | 2009 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,528,000 (FS) | MLS# 1114339 | ||
| 11,539 sqft. | 6,675 sqft. | 2008 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,199,000 (FS) | MLS# 1203450 | ||
| 12,323 sqft. | 3,094 sqft. | 2007 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,375,000 (FS) | MLS# 1114382 | ||
| 18,477 sqft. | 6,873 sqft. | 2006 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $14,950,000 (FS) | MLS# 1113104 | ||
| 17,389 sqft. | 6,713 sqft. | 2006 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $3,995,000 (FS) | MLS# 1203433 | ||
| 12,027 sqft. | 5,673 sqft. | 2006 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,788,000 (FS) | MLS# 1114816 | ||
| 13,500 sqft. | 5,241 sqft. | 2006 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $3,495,000 (FS) | MLS# 1114934 | ||
| 8,890 sqft. | 3,351 sqft. | 2006 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1203961 | ||
| 9,058 sqft. | 5,377 sqft. | 2006 | 10 Bdr, 6/0 Baths | $1,680,000 (FS) | MLS# 1202092 | ||
| 81,210 sqft. | 12,615 sqft. | 2005 | 7 Bdr, 6/4 Baths | $23,000,000 (FS) | MLS# 1113486 | ||
| 15,074 sqft. | 11,315 sqft. | 2005 | 5 Bdr, 5/2 Baths | $4,980,000 (FS) | MLS# 1106626 | ||
| 7,997 sqft. | 5,111 sqft. | 2005 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,188,000 (FS) | MLS# 1203980 | ||
| 25,024 sqft. | 8,200 sqft. | 2003 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $14,888,000 (FS) | MLS# 1112517 | ||
| 20,583 sqft. | 7,216 sqft. | 2003 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,000,000 (FS) | MLS# 1115093 | ||
| 11,399 sqft. | 6,797 sqft. | 2001 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $5,990,000 (FS) | MLS# 1203359 | ||
| 10,999 sqft. | 3,531 sqft. | 2001 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $992,750 (FS) | MLS# 1202227 | ||
| 11,535 sqft. | 3,201 sqft. | 2000 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,885,000 (FS) | MLS# 1205015 | ||
| 13,072 sqft. | 4,618 sqft. | 1998 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1110184 | ||
| 10,299 sqft. | 2,961 sqft. | 1998 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,485,000 (FS) | MLS# 1113978 | ||
| 10,002 sqft. | 6,962 sqft. | 1997 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $3,500,000 (FS) | MLS# 1205047 | ||
| 8,590 sqft. | 4,792 sqft. | 1994 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $4,495,000 (FS) | MLS# 1205312 | ||
| 15,525 sqft. | 6,720 sqft. | 1992 | 4 Bdr, 5/0 Baths | $6,188,000 (FS) | MLS# 1200207 | ||
| 13,500 sqft. | 3,348 sqft. | 1990 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $2,300,000 (FS) | MLS# 1201804 | ||
| 10,799 sqft. | 4,509 sqft. | 1989 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $2,680,000 (FS) | MLS# 1200928 | ||
| 11,366 sqft. | 2,634 sqft. | 1989 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $2,480,000 (FS) | MLS# 1112157 | ||
| 11,678 sqft. | 4,474 sqft. | 1988 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $3,500,000 (FS) | MLS# 1111415 | ||
| 4,337 sqft. | 3,288 sqft. | 1988 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $2,795,000 (FS) | MLS# 1202353 | ||
| 4,099 sqft. | 1,703 sqft. | 1988 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $735,000 (FS) | MLS# 1201429 | ||
| 6,896 sqft. | 1,718 sqft. | 1987 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $788,000 (FS) | MLS# 1203783 | ||
| 11,478 sqft. | 2,324 sqft. | 1985 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $949,000 (FS) | MLS# 1200697 | ||
| 8,878 sqft. | 2,342 sqft. | 1983 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,399,000 (FS) | MLS# 1203273 | ||
| 6,887 sqft. | 2,756 sqft. | 1982 | 2 Bdr, 2/1 Baths | $5,200,000 (FS) | MLS# 1113729 | ||
| 16,422 sqft. | 6,058 sqft. | 1982 | 6 Bdr, 4/0 Baths | $4,995,000 (FS) | MLS# 1202200 | ||
| 11,162 sqft. | 3,408 sqft. | 1982 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $1,910,000 (FS) | MLS# 1113892 | ||
| 7,671 sqft. | 2,648 sqft. | 1980 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,190,000 (FS) | MLS# 1203951 | ||
| 5,520 sqft. | 1,764 sqft. | 1980 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $888,000 (FS) | MLS# 1203833 | ||
| 6,277 sqft. | 2,042 sqft. | 1979 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,099,000 (FS) | MLS# 1205175 | ||
| 7,069 sqft. | 1,867 sqft. | 1979 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,098,000 (FS) | MLS# 1203723 | ||
| 11,215 sqft. | 2,807 sqft. | 1979 | 6 Bdr, 2/0 Baths | $989,500 (FS) | MLS# 1202926 | ||
| 12,987 sqft. | 2,976 sqft. | 1977 | 4 Bdr, 2/2 Baths | $3,854,446 (FS) | MLS# 1105877 | ||
| 13,743 sqft. | 4,860 sqft. | 1977 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,595,000 (FS) | MLS# 1204382 | ||
| 12,310 sqft. | 3,722 sqft. | 1977 | 5 Bdr, 3/1 Baths | $1,198,000 (FS) | MLS# 1201774 | ||
| 19,406 sqft. | 11,778 sqft. | 1976 | 4 Bdr, 5/2 Baths | $16,950,000 (FS) | MLS# 1110730 | ||
| 8,530 sqft. | 4,088 sqft. | 1975 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $5,750,000 (FS) | MLS# 1202303 | ||
| 7,623 sqft. | 3,462 sqft. | 1975 | 6 Bdr, 3/1 Baths | $1,695,000 (FS) | MLS# 1107519 | ||
| 12,624 sqft. | 5,363 sqft. | 1974 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $5,900,000 (FS) | MLS# 1204406 | ||
| 11,822 sqft. | 3,271 sqft. | 1974 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,620,000 (FS) | MLS# 1113169 | ||
| 11,069 sqft. | 3,456 sqft. | 1974 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,395,000 (FS) | MLS# 1114392 | ||
| 13,794 sqft. | 2,202 sqft. | 1973 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $989,000 (FS) | MLS# 1204784 | ||
| 9,849 sqft. | 2,492 sqft. | 1973 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $939,000 (FS) | MLS# 1114278 | ||
| 9,496 sqft. | 2,390 sqft. | 1973 | 5 Bdr, 2/1 Baths | $939,000 (FS) | MLS# 1205318 | ||
| 6,644 sqft. | 1,790 sqft. | 1973 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $899,000 (FS) | MLS# 1204103 | ||
| 7,549 sqft. | 2,340 sqft. | 1972 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,275,000 (FS) | MLS# 1203599 | ||
| 10,829 sqft. | 3,870 sqft. | 1972 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,189,000 (FS) | MLS# 1204275 | ||
| 100,144 sqft. | 1,626 sqft. | 1972 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $818,000 (LH) | MLS# 1112314 | ||
| 28,079 sqft. | 5,168 sqft. | 1971 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $7,700,000 (FS) | MLS# 1111085 | ||
| 10,471 sqft. | 3,445 sqft. | 1971 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,850,000 (FS) | MLS# 1201577 | ||
| 10,960 sqft. | 2,580 sqft. | 1971 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,995,000 (FS) | MLS# 1205474 | ||
| 10,000 sqft. | 2,348 sqft. | 1971 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $919,000 (FS) | MLS# 1114940 | ||
| 5,656 sqft. | 1,634 sqft. | 1971 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $725,000 (FS) | MLS# 1203925 | ||
| 7,542 sqft. | 3,694 sqft. | 1970 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $1,985,000 (FS) | MLS# 1200365 | ||
| 7,541 sqft. | 3,267 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,880,000 (FS) | MLS# 1203701 | ||
| 15,268 sqft. | 2,519 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,484,000 (FS) | MLS# 1204237 | ||
| 10,075 sqft. | 2,618 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,340,000 (FS) | MLS# 1202342 | ||
| 18,766 sqft. | 1,652 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $959,000 (FS) | MLS# 1204965 | ||
| 7,508 sqft. | 2,560 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1204480 | ||
| 7,876 sqft. | 2,355 sqft. | 1970 | 5 Bdr, 3/0 Baths | $895,000 (FS) | MLS# 1201884 | ||
| 5,432 sqft. | 1,684 sqft. | 1970 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $818,000 (FS) | MLS# 1203415 | ||
| 5,998 sqft. | 2,031 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $699,000 (FS) | MLS# 1201226 | ||
| 5,998 sqft. | 1,936 sqft. | 1970 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $635,000 (FS) | MLS# 1205343 | ||
| 13,214 sqft. | 2,029 sqft. | 1969 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1107420 | ||
| 7,562 sqft. | 1,590 sqft. | 1968 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,380,000 (FS) | MLS# 1203068 | ||
| 6,000 sqft. | 1,831 sqft. | 1968 | 4 Bdr, 1/1 Baths | $750,000 (FS) | MLS# 1201475 | ||
| 6,053 sqft. | 984 sqft. | 1968 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $589,000 (FS) | MLS# 1113392 | ||
| 10,437 sqft. | 1,704 sqft. | 1967 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,595,000 (FS) | MLS# 1112055 | ||
| 11,554 sqft. | 2,520 sqft. | 1967 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,486,000 (FS) | MLS# 1205476 | ||
| 11,469 sqft. | 2,670 sqft. | 1966 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $2,075,000 (FS) | MLS# 1203924 | ||
| 7,601 sqft. | 1,834 sqft. | 1966 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,068,000 (FS) | MLS# 1205336 | ||
| 19,789 sqft. | 2,391 sqft. | 1966 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $995,000 (FS) | MLS# 1203734 | ||
| 5,994 sqft. | 2,358 sqft. | 1966 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $879,000 (FS) | MLS# 1204658 | ||
| 5,493 sqft. | 1,634 sqft. | 1966 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $718,000 (FS) | MLS# 1204146 | ||
| 10,520 sqft. | 2,148 sqft. | 1965 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,099,000 (FS) | MLS# 1202970 | ||
| 8,866 sqft. | 2,563 sqft. | 1965 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,088,000 (FS) | MLS# 1205293 | ||
| 8,375 sqft. | 1,844 sqft. | 1965 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $850,000 (FS) | MLS# 1203467 | ||
| 7,543 sqft. | 1,588 sqft. | 1965 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $845,000 (FS) | MLS# 1114527 | ||
| 11,580 sqft. | 8,590 sqft. | 1964 | 4 Bdr, 4/2 Baths | $6,750,000 (FS) | MLS# 1203963 | ||
| 23,258 sqft. | 4,470 sqft. | 1964 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,088,800 (FS) | MLS# 1205028 | ||
| 20,718 sqft. | 2,612 sqft. | 1964 | 4 Bdr, 3/2 Baths | $1,595,000 (FS) | MLS# 1113498 | ||
| 31,487 sqft. | 7,791 sqft. | 1963 | 7 Bdr, 6/2 Baths | $8,900,000 (FS) | MLS# 1202348 | ||
| 17,492 sqft. | 4,274 sqft. | 1963 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $5,000,000 (FS) | MLS# 1202350 | ||
| 10,012 sqft. | 3,838 sqft. | 1963 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $2,120,000 (FS) | MLS# 1202326 | ||
| 4,165 sqft. | 836 sqft. | 1963 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $629,000 (FS) | MLS# 1108051 | ||
| 3,726 sqft. | 909 sqft. | 1963 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $609,000 (FS) | MLS# 1201262 | ||
| 4,316 sqft. | 836 sqft. | 1963 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $594,000 (FS) | MLS# 1201386 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Sunday, 12:50 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


