| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2612 Sq.Ft. | $5,150,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #36K |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2278 Sq.Ft. | $3,750,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH37L |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2343 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #PH 36I |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2019 Sq.Ft. | $2,550,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #7D |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #29A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $2,300,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #34G |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #24E |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #17A |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #9A |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2247 Sq.Ft. | $1,995,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3700 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2498 Sq.Ft. | $1,980,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1531 Sq.Ft. | $1,965,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #17E |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $1,919,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2590 Sq.Ft. | $1,890,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2602 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,850,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #16B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,799,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #22B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1650 Sq.Ft. | $1,745,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #13G |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $1,700,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38/B,C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2180 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Kakaako | MLS #1000148 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,280,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1817 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #4B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1721 Sq.Ft. | $1,195,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $1,095,000 FS | Kakaako | Nauru Towers #2903 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1453 Sq.Ft. | $999,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #4105 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1292 Sq.Ft. | $950,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3108 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1297 Sq.Ft. | $920,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3503 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1906 Sq.Ft. | $829,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #PH2100 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1324 Sq.Ft. | $820,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1434 Sq.Ft. | $808,888 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #2310 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1926 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1428 Sq.Ft. | $795,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #1012 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $759,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #25/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1434 Sq.Ft. | $748,000 FS | Ala Moana | MLS #1000201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1324 Sq.Ft. | $720,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #2606 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 940 Sq.Ft. | $650,000 LH | Kakaako | Nauru Towers #3607 |
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.