| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4570 Sq.Ft. | $1,995,000 FS | Waikiki | MLS #1005789 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3903 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $2,695,000 FS | Downtown | Pinnacle Honolulu #29 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2124 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH/3709 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2040 Sq.Ft. | $397,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #241 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2002 Sq.Ft. | $619,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2500 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1939 Sq.Ft. | $1,495,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #DH/3701/3703 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1919 Sq.Ft. | $719,000 FS | Moanalua Valley | Moanalua Village #6C |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1914 Sq.Ft. | $709,000 FS | Moanalua Valley | MLS #1006704 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1773 Sq.Ft. | $725,000 FS | Punchbowl Area | Dowsett Point #B11 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1672 Sq.Ft. | $599,000 FS | Moanalua Valley | Moanalua Village #14/E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1627 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #PH01 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1560 Sq.Ft. | $545,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza Skyrise #1000 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1478 Sq.Ft. | $757,800 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2302 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1465 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #EWA/2402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1465 Sq.Ft. | $615,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #EWA/1702 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1433 Sq.Ft. | $419,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2400 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1368 Sq.Ft. | $511,800 FS | Waialae Nui Vly | Kahala Towers #B1204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $645,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3201 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1205 Sq.Ft. | $335,000 LH | Mccully | Century Center #2303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1203 Sq.Ft. | $460,000 FS | Waikiki | Aloha Towers #DH/1502 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1192 Sq.Ft. | $480,000 FS | Waikiki | 2233 Ala Wai #17B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1159 Sq.Ft. | $628,000 FS | Kapiolani | MLS #1008662 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1159 Sq.Ft. | $368,000 LH | Kapiolani | Royal Iolani #DH/2605 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $495,000 FS | Kalama Valley | Kalama Kuu #C205 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1120 Sq.Ft. | $199,000 LH | Waikiki | Ala Wai Palms #901 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1117 Sq.Ft. | $489,000 FS | Salt Lake | Country Club Village 5 #1601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1097 Sq.Ft. | $395,000 FS | Salt Lake | Franklin Towers #15D |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1088 Sq.Ft. | $449,000 FS | Salt Lake | Franklin Towers #35B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1086 Sq.Ft. | $440,000 FS | Waikiki | Leisure Heritage #403C |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1085 Sq.Ft. | $489,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #DH/3103 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1085 Sq.Ft. | $460,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #EWA/2404 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1085 Sq.Ft. | $439,000 FS | Waikiki | Twin Towers The #A/41 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1085 Sq.Ft. | $259,000 LH | Kapiolani | Royal Iolani #DH/1903 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1043 Sq.Ft. | $429,000 FS | Salt Lake | Country Club Vista #E/9 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1043 Sq.Ft. | $427,000 FS | Salt Lake | Country Club Vista #W/3 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1042 Sq.Ft. | $385,000 FS | Waikiki | Ala Wai Palms #507 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1012 Sq.Ft. | $350,000 FS | Salt Lake | Ocean Vista #1102 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 985 Sq.Ft. | $419,000 FS | Waialae Nui Vly | Kahala Towers #A1102 |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | 941 Sq.Ft. | $318,000 FS | Waikiki | Blvd Tower #404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 935 Sq.Ft. | $429,000 FS | Waikiki | Fairway Manor #1103 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 929 Sq.Ft. | $388,000 FS | Waikiki | Governor Cleghorn #PH4 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 906 Sq.Ft. | $379,000 FS | Waikiki | Palms Inc #1106 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 884 Sq.Ft. | $429,000 FS | Salt Lake | MLS #1008204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 884 Sq.Ft. | $419,000 FS | Salt Lake | MLS #1004481 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 884 Sq.Ft. | $402,500 FS | Salt Lake | MLS #1006305 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 881 Sq.Ft. | $460,000 FS | Kapiolani | MLS #1007043 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 865 Sq.Ft. | $450,000 FS | Kapiolani | Iolani Court Plaza #3005 |
| 1 Bdr, 1/1 Baths | 865 Sq.Ft. | $428,888 FS | Waikiki | 2233 Ala Wai #15C |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 861 Sq.Ft. | $312,500 LH | Waikiki | Waikiki Skyliner #1008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 850 Sq.Ft. | $310,000 FS | Salt Lake | Harbour Ridge #609 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 845 Sq.Ft. | $285,500 LH | Waikiki | Waikiki Skyliner #704 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 834 Sq.Ft. | $895,000 FS | Waikiki | MLS #1009182 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 831 Sq.Ft. | $409,000 FS | Salt Lake | MLS #1008934 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 826 Sq.Ft. | $285,000 FS | Salt Lake | Kai Nani #207 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 808 Sq.Ft. | $369,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza Skyrise #2004 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 808 Sq.Ft. | $315,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza Skyrise #1402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 790 Sq.Ft. | $349,000 FS | Moiliili | Parkland Gardens #1208 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 789 Sq.Ft. | $335,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Cove #703 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 783 Sq.Ft. | $279,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1400 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $485,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #3402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $395,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #2402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 771 Sq.Ft. | $465,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #2503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 765 Sq.Ft. | $245,000 LH | Waikiki | Ala Wai Townhouse #1401 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 755 Sq.Ft. | $265,000 FS | Salt Lake | Fairway Gardens #1010 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $349,900 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $139,900 LH | Waikiki | Keoni Ana #705 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 738 Sq.Ft. | $368,000 FS | Kapiolani | Kapiolani Gardens #1802 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 738 Sq.Ft. | $350,000 FS | Kapiolani | Kapiolani Gardens #1003 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 732 Sq.Ft. | $299,000 FS | Waikiki | Seaside Towers #1409 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 729 Sq.Ft. | $275,000 FS | Waikiki | Hale Moani #1105 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 727 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | Aloha Surf Hotel #PHC |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 720 Sq.Ft. | $275,000 FS | Salt Lake | Holiday Lakeview #901 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 720 Sq.Ft. | $179,990 LH | Salt Lake | Holiday Lakeview #1402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 704 Sq.Ft. | $249,950 FS | Salt Lake | Lakeview Gardens #1304 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 692 Sq.Ft. | $332,000 FS | Waikiki | Waikiki Skytower #2402 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | Island Colony #3421 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $179,500 LH | Waikiki | Island Colony #1821 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $288,000 FS | Waikiki | Island Colony #4302 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $279,900 FS | Waikiki | Island Colony #4001 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $260,000 FS | Waikiki | Island Colony #1502 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 662 Sq.Ft. | $249,000 FS | Waikiki | Governor Cleghorn #1106 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 655 Sq.Ft. | $309,000 FS | Waikiki | Seaside Suites #901 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 641 Sq.Ft. | $345,000 FS | Waikiki | Canal House #908 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 641 Sq.Ft. | $323,000 FS | Waikiki | Canal House #2004 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 636 Sq.Ft. | $310,000 FS | Kapahulu | MLS #1007865 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 631 Sq.Ft. | $354,800 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #2709 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 621 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Waikiki Lanais #PH8 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 620 Sq.Ft. | $375,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #1612 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 620 Sq.Ft. | $259,900 FS | Waikiki | Hale Moani #703 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 614 Sq.Ft. | $275,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #1001 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 614 Sq.Ft. | $198,800 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3005 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 612 Sq.Ft. | $150,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #905 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $335,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #2011 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $398,800 FS | Waikiki | Waikiki Banyan #MAKAI/1808 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $398,000 FS | Waikiki | Waikiki Banyan #MAUKA/1507 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 593 Sq.Ft. | $259,000 LH | Waikiki | Waikiki Banyan #MAUKA/2709 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $275,000 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1101 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $275,000 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #2002 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $260,000 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1001 |
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.